美职联已结束
洛杉矶FC1:1温哥华白帽
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月15日 10:30,美职联:洛杉矶FC vs 奥斯汀。当前状态为已结束,比分3比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯图弗 | 7.89 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布伦丹海因斯艾克 | 7.1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 37 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯瓦托克 | 6.93 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉列尔梅·比罗 | 6.82 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托雷斯 | 6.69 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 | 35 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔文·托雷斯 | 6.99 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙博维奇 | 7.03 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 40 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C.拉米雷斯 | 6.36 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.罗萨莱斯 | 6.85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 2 | 32 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B·巴斯克斯 | 6.47 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乌祖尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利亚·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普热梅斯瓦夫·普瓦赫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达米安拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔杰维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·阿普尔怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪尔赫·阿拉斯图埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.加拉格尔 | 6.55 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| S. Vasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布安加 | 8.08 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 波蒂厄斯 | 7.26 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿隆·朗 | 7.46 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切别尔科 | 7.39 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 36 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德尔加多 | 7.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈尔热苏斯 | 6.88 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 32 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尔塔 | 7.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 2 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙兴慜 | 7.7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 4 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 西布 | 6.93 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 泰勒博伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒瓦尼埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·哈萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍林斯黑德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩科西塔法里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃迪·塞古拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙弗尔伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛里斯 | 7.08 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉·帕伦西亚 | 7.13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
洛杉矶FC1:1温哥华白帽
达拉斯FC1:0洛杉矶FC
圣何塞地震2:2洛杉矶FC
堪萨斯城体育3:1洛杉矶FC
洛杉矶FC2:0纽约红牛
奥斯汀1:4纳什维尔足球俱乐部
奥斯汀3:3圣迭戈
达拉斯FC0:0奥斯汀
温哥华白帽1:2奥斯汀
奥斯汀1:1科罗拉多急流