美职联已结束
圣路易斯城6:2洛杉矶银河
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月15日 10:30,美职联:洛杉矶银河 vs 波特兰伐木者。当前状态为已结束,比分2比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田麻也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊莱贾温德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克·托米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨纳布里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈伯米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米乔维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. 格莱斯内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特洛伊埃尔格斯马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡利安奥德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.马尔钦科夫斯基 | 7.59 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.泰勒 | 7.39 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.鲁伊斯 | 7.19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 49 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 马尔科·罗伊斯 | 8.07 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉·罗贝托 | 6.94 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 35 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| J. 尼尔森 | 7.17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加尔塞斯 | 7.27 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.哈克 | 6.92 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡莱加里 | 6.95 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 23 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 约翰·潘特西尔 | 6.96 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 伊恩·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特雷·缪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Izoita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D·查拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔巴塞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉韦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘特米斯 | 6.54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扬森 | 6.45 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿里尔拉西特 | 6.38 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·佩雷拉·达科斯塔 | 7.17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 凯塞多 | 6.99 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 30 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J.奥尔蒂斯 | 6.27 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希梅尔福里 | 6.19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 肯尼·米勒 | 6.57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·沃特曼 | 6.66 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. 埃尔南德斯 | 6.6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.费尔德 | 6.98 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
圣路易斯城6:2洛杉矶银河
洛杉矶银河3:2科罗拉多急流
明尼苏达联2:3洛杉矶银河
洛杉矶银河1:1西雅图海湾人
温哥华白帽3:0洛杉矶银河
堪萨斯城体育3:3波特兰伐木者
圣何塞地震3:1波特兰伐木者
波特兰伐木者0:1亚特兰大联
达拉斯FC2:1波特兰伐木者
波特兰伐木者2:2圣路易斯城
教练:马蒂·西富恩特斯