日职联已结束
京都不死鸟0:1町田泽维亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月18日 15:00,日职联:町田泽维亚 vs 福冈黄蜂。当前状态为进行中,比分0比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上岛拓巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山胁健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹本翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永石拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪米亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.三国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北嶋秀朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桥本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尼·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小畑 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前岛 | 6.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三木智也 | 6.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诸冈修 | 6.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冈哲平 | 6.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重见正邦 | 6.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.椎桥 | 6.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田代 | 6.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻冈悠真 | 6.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦里克·波波 | 6.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.汤泽 | 6.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相马 | 6.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷晃生 | 6.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内塔·拉维 | 6.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前博之 | 6.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 望月 | 6.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 小川航基 | 6.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冈村 | 6.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·奥维扬 | 6.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昌子源 | 6.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. 延吉 | 6.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊·德雷舍维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aki Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙头启矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德村风太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋元 | 6.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
京都不死鸟0:1町田泽维亚
町田泽维亚2:4柏太阳神
町田泽维亚1:1横滨水手
名古屋鲸八1:3町田泽维亚
町田泽维亚2:1川崎前锋
福冈黄蜂2:1冈山绿雉
福冈黄蜂0:1广岛三箭
清水心跳1:0福冈黄蜂
福冈黄蜂1:1水户蜀葵
福冈黄蜂2:3浦和
教练:S. Tsukahara