日职联已结束
柏太阳神4:2神户胜利船
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月14日 18:00,亚冠联赛:神户胜利船 vs 全北现代。当前状态为已结束,比分2比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡边千真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·图勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前川黛也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 让·帕特里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 饭野奈央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日高光希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贡达 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Arai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山川哲史 | 7.01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 44 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酒井高德 | 7.11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大迫勇也 | 8.14 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 1 | 23 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 永户胜也 | 7.25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 武藤嘉纪 | 6.59 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑崎 | 6.86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井手口阳介 | 7.13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克 | 6.65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 迭戈 | 6.76 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡埃塔诺 | 7.24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 45 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乡裕太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 延济云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈·奥罗博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seo Jeong-Hyeok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李荣宰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李昇祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李周宪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李东俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hwang Seung-Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·甘博阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多迪尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋范根 | 5.99 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵威杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朴智秀 | 6.51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟成雄 | 6.13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金英彬 | 6.46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金泰贤 | 6.01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金承洙 | 6.58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金镇奎 | 6.32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 姜尚允 | 6.22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊塔洛 | 6.59 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 崔宇镇 | 6.16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·莫塔 | 6.35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈亚·孔帕尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
柏太阳神4:2神户胜利船
大阪钢巴0:1神户胜利船
泰港1:2神户胜利船
神户胜利船2:1鹿岛
神户胜利船3:1长崎成功丸
大田市民2:1全北现代
全北现代2:2光州FC
全北现代2:1柏太阳神
全北现代1:2首尔FC
江原FC1:1全北现代
教练:郑正溶