欧冠已结束
巴黎圣日耳曼6:1布拉迪斯拉发斯拉夫人
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月15日 03:00,欧冠:布拉迪斯拉发斯拉夫人 vs 斯图加特。当前状态为已结束,比分0比3。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯图加特 | 6 | 6 | 14 | 2 | 11 | 3 | 15 | 8 | 2 | 63% | 3 | 0 | 1 | 528 | 466 | — | 1.57 | — |
| 布拉迪斯拉发斯拉夫人 | 1 | 6 | 13 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 37% | 0 | 0 | 5 | 313 | 250 | — | 0.53 | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰南佩伊奇诺维奇 | 6.43 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲里希 | 7.56 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 翁达夫 | 8.2 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | 2 | 20 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 比拉尔·埃尔·汉努斯 | 7.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 1 | 47 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 施蒂勒 | 7.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 2 | 86 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普罗梅尔 | 7.2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 62 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亨德里克斯 | 6.99 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 20 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 让·沙博 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 71 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 芬恩·耶尔奇 | 7.4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 60 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦格诺曼 | 6.42 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 24 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 布雷德洛 | 6.79 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿西尼翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德米罗维奇 | 6.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.芬克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿塔坎·卡拉佐尔 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勒韦林 | 6.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绍尔 | 6.32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼斯·塞门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施帕尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什波拉尔 | 6.69 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏莱曼·卡马拉 | 5.94 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安马丁内斯 | 6.42 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 巴塞吉扬 | 6.58 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 4 | 25 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 波科尔尼 | 6.43 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 31 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆斯塔菲奇 | 6.22 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 桑德罗·克鲁兹 | 5.24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 26 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马尔科维奇 | 6.83 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.巴伊里奇 | 6.45 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C.布莱克曼 | 6.89 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 | 23 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 塔卡奇 | 6.51 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gajdoš | 6.02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德米特里·伊格纳坚科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科兹洛夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔切利 | 5.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Maroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松冈大贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维默尔 | 6.09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊拉让 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Čerepkai | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
巴黎圣日耳曼6:1布拉迪斯拉发斯拉夫人
采列1:1布拉迪斯拉发斯拉夫人
布拉迪斯拉发斯拉夫人1:1采列
布拉迪斯拉发斯拉夫人2:0米亚尔比
米亚尔比1:2布拉迪斯拉发斯拉夫人
帕德博恩070:2斯图加特
斯图加特0:1多特蒙德
1899霍芬海姆2:1斯图加特
斯图加特3:1维京
斯图加特4:1科隆
教练:塞巴斯蒂安·赫内斯