葡超已结束
本菲卡2:0吉马良斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月16日 03:00,欧联杯:本菲卡 vs 凯尔特人。当前状态为已结束,比分4比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡勒姆奥斯曼德 | 6.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Clearie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维利亚米·西尼萨洛 | 5.53 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍尔 | 6.59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 18 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔比多诺万 | 6.01 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 杜兰 | 7.22 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| K. 赫格 | 6.41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·麦格雷戈 | 6.58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 戴恩·穆雷 | 5.87 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 49 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O. Sørensen | 5.78 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂尔尼 | 6.47 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 37 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图内克蒂 | 6.13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特鲁斯蒂 | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·斯凯尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼拉尔斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张伯伦 | 5.69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 本杰明·尼格伦 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·麦科万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹·洛托姆巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆·约翰斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海塞姆哈桑 | 7.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·福雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱安德罗·巴雷罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥尔斯内斯 | 6.58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 43 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大·巴 | 7.47 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆埃尔达尔 | 6.36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 约翰·杜兰 | 8.2 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克莱门特·朗格莱 | 6.84 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 63 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克巴基奥 | 6.31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 若昂·帕利尼亚 | 7.2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 54 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普雷斯蒂安尼 | 8.6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 41 | 6 | 32 | 2 | 0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 乔治·苏达科夫 | 7.02 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 5 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡布拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. 奇尔卡蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃切维里 | 6.34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏菲安·埃尔卡鲁阿尼 | 6.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔印第奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕夫利迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢尔德鲁普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆埃尔·苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特鲁宾 | 7.54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·阿劳霍 | 7.21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 59 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
本菲卡2:0吉马良斯
波尔图3:1本菲卡
AC米兰0:2本菲卡
本菲卡3:1吉尔维森特
莫雷伦斯0:4本菲卡
马瑟韦尔0:2凯尔特人
凯尔特人0:1流浪者
凯尔特人1:3费伦茨瓦罗斯
圣约翰斯通0:1凯尔特人
圣米伦1:2凯尔特人
教练:M. O'Neill